Zugriffsstatistik der Domain www.tierheim-surber.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2004
Erstellt am 01-Sep-2004 00:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Länder]

Monats-Statistik für August 2004
Summe Anfragen 147968
Summe Dateien 97099
Summe Seiten 36528
Summe Besuche 7708
Summe kb 548533
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5535
Summe unterschiedlicher URLs 666
Summe unterschiedlicher Verweise 318
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 518
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 198 858
Anfragen pro Tag 4773 6619
Dateien pro Tag 3132 4681
Seiten pro Tag 1178 1606
Besuche pro Tag 248 309
kb pro Tag 17695 26905
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97099
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 126
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 14
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 180
Code 304 - Seite nicht geändert 49333
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 52
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1160
Code 406 - Nicht akzeptabel 1

Tages-Statistik im Monat August 2004

Tages-Statistik im Monat August 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3757 2.54% 2382 2.45% 864 2.37% 158 2.05% 149 2.69% 14131 2.58%
2 5206 3.52% 3422 3.52% 1246 3.41% 263 3.41% 242 4.37% 19551 3.56%
3 6211 4.20% 4171 4.30% 1354 3.71% 284 3.68% 258 4.66% 26905 4.90%
4 5347 3.61% 3893 4.01% 1209 3.31% 255 3.31% 233 4.21% 23763 4.33%
5 4288 2.90% 2796 2.88% 1074 2.94% 279 3.62% 251 4.53% 15215 2.77%
6 5214 3.52% 3416 3.52% 1342 3.67% 293 3.80% 258 4.66% 19192 3.50%
7 2480 1.68% 1684 1.73% 661 1.81% 165 2.14% 152 2.75% 9094 1.66%
8 3958 2.67% 2913 3.00% 945 2.59% 186 2.41% 198 3.58% 16977 3.10%
9 3799 2.57% 3008 3.10% 1006 2.75% 245 3.18% 231 4.17% 17803 3.25%
10 3432 2.32% 2548 2.62% 970 2.66% 236 3.06% 231 4.17% 14300 2.61%
11 4621 3.12% 2878 2.96% 1232 3.37% 288 3.74% 266 4.81% 15855 2.89%
12 4114 2.78% 2846 2.93% 1160 3.18% 276 3.58% 244 4.41% 15823 2.88%
13 5336 3.61% 3793 3.91% 1259 3.45% 247 3.20% 228 4.12% 21723 3.96%
14 4370 2.95% 2916 3.00% 1021 2.80% 220 2.85% 226 4.08% 17517 3.19%
15 3340 2.26% 2527 2.60% 905 2.48% 185 2.40% 185 3.34% 14130 2.58%
16 5919 4.00% 3866 3.98% 1517 4.15% 309 4.01% 284 5.13% 21705 3.96%
17 5131 3.47% 3249 3.35% 1302 3.56% 284 3.68% 275 4.97% 18129 3.30%
18 3768 2.55% 2329 2.40% 1057 2.89% 255 3.31% 237 4.28% 12884 2.35%
19 3856 2.61% 2287 2.36% 967 2.65% 267 3.46% 264 4.77% 12933 2.36%
20 5191 3.51% 3716 3.83% 1234 3.38% 273 3.54% 267 4.82% 19404 3.54%
21 4313 2.91% 2972 3.06% 1046 2.86% 204 2.65% 190 3.43% 16741 3.05%
22 6592 4.46% 4681 4.82% 1596 4.37% 208 2.70% 195 3.52% 26146 4.77%
23 4867 3.29% 3236 3.33% 1327 3.63% 281 3.65% 249 4.50% 17492 3.19%
24 6406 4.33% 3704 3.81% 1599 4.38% 291 3.78% 279 5.04% 20932 3.82%
25 5190 3.51% 3040 3.13% 1208 3.31% 247 3.20% 234 4.23% 16178 2.95%
26 4617 3.12% 3251 3.35% 1230 3.37% 283 3.67% 263 4.75% 16640 3.03%
27 5506 3.72% 3508 3.61% 1257 3.44% 237 3.07% 236 4.26% 19770 3.60%
28 4178 2.82% 2468 2.54% 958 2.62% 187 2.43% 185 3.34% 13446 2.45%
29 6083 4.11% 3591 3.70% 1286 3.52% 241 3.13% 230 4.16% 20602 3.76%
30 6619 4.47% 3693 3.80% 1606 4.40% 308 4.00% 286 5.17% 20607 3.76%
31 4259 2.88% 2315 2.38% 1090 2.98% 258 3.35% 240 4.34% 12945 2.36%

Stunden-Statistik im Monat August 2004

Stunden-Statistik im Monat August 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 91 2834 1.92% 58 1825 1.88% 18 570 1.56% 330 10215 1.86%
1 49 1543 1.04% 38 1178 1.21% 9 303 0.83% 215 6661 1.21%
2 30 934 0.63% 15 477 0.49% 5 167 0.46% 95 2955 0.54%
3 18 565 0.38% 11 360 0.37% 4 132 0.36% 56 1739 0.32%
4 5 169 0.11% 2 78 0.08% 1 57 0.16% 6 194 0.04%
5 22 683 0.46% 13 417 0.43% 6 195 0.53% 70 2183 0.40%
6 15 488 0.33% 10 331 0.34% 5 160 0.44% 58 1800 0.33%
7 62 1928 1.30% 40 1270 1.31% 17 546 1.49% 203 6282 1.15%
8 161 5016 3.39% 92 2858 2.94% 42 1312 3.59% 519 16099 2.93%
9 239 7414 5.01% 139 4320 4.45% 58 1825 5.00% 791 24534 4.47%
10 269 8360 5.65% 174 5416 5.58% 71 2209 6.05% 982 30452 5.55%
11 306 9488 6.41% 194 6025 6.21% 75 2347 6.43% 1087 33706 6.14%
12 256 7945 5.37% 169 5261 5.42% 68 2116 5.79% 922 28584 5.21%
13 331 10280 6.95% 229 7112 7.32% 86 2674 7.32% 1341 41557 7.58%
14 294 9132 6.17% 211 6542 6.74% 74 2294 6.28% 1180 36565 6.67%
15 289 8986 6.07% 199 6180 6.36% 72 2249 6.16% 1163 36050 6.57%
16 338 10486 7.09% 229 7123 7.34% 80 2509 6.87% 1368 42414 7.73%
17 315 9789 6.62% 205 6377 6.57% 81 2522 6.90% 1139 35324 6.44%
18 295 9145 6.18% 197 6123 6.31% 73 2277 6.23% 1124 34831 6.35%
19 312 9689 6.55% 211 6551 6.75% 76 2378 6.51% 1196 37062 6.76%
20 318 9876 6.67% 202 6281 6.47% 73 2292 6.27% 1174 36379 6.63%
21 330 10246 6.92% 216 6717 6.92% 77 2390 6.54% 1186 36770 6.70%
22 273 8472 5.73% 184 5732 5.90% 63 1968 5.39% 1050 32541 5.93%
23 145 4500 3.04% 82 2545 2.62% 33 1036 2.84% 440 13638 2.49%

Anfragen aus Laendern im Monat August 2004

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 126852 85.73% 84511 87.04% 482957 88.05% Schweiz
2 11712 7.92% 5812 5.99% 30083 5.48% Unbekannte Adressen
3 3786 2.56% 3022 3.11% 17065 3.11% Netzwerke (NET)
4 3079 2.08% 1917 1.97% 8314 1.52% Firmen (COM)
5 942 0.64% 740 0.76% 3387 0.62% Deutschland
6 512 0.35% 462 0.48% 2387 0.44% Liechtenstein
7 481 0.33% 321 0.33% 1975 0.36% Oesterreich
8 155 0.10% 60 0.06% 374 0.07% Italien
9 151 0.10% 132 0.14% 631 0.11% Niederlande
10 118 0.08% 109 0.11% 722 0.13% Tschechien
11 64 0.04% 31 0.03% 194 0.04% Grossbritannien
12 52 0.04% 45 0.05% 258 0.05% Frankreich
13 18 0.01% 18 0.02% 66 0.01% Alte Arpanet-Adressen
14 14 0.01% 13 0.01% 27 0.00% Brasilien
15 8 0.01% 8 0.01% 10 0.00% USA-Univers./Schulen
16 7 0.00% 7 0.01% 22 0.00% Norwegen
17 5 0.00% 5 0.01% 13 0.00% Organisationen (ORG)
18 4 0.00% 4 0.00% 30 0.01% Russische Foederation
19 3 0.00% 3 0.00% 4 0.00% Japan
20 3 0.00% 3 0.00% 11 0.00% Luxemburg
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Belgien
22 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.01